Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS II 1925 Kalisz | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 78 | 17 | 61 | |
2 | PELIKAN Nowy Karolew | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 40 | 33 | 7 | |
3 | Szczyt Szczytniki | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 43 | 20 | 23 | |
4 | KS Prosna Kalisz | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 41 | 34 | 7 | |
5 | GLADIATORZY Pieruszyce | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 27 | 43 | -16 | |
6 | Korona Pogoń Stawiszyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
7 | Stal Pleszew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ŻAKI Taczanów | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 87 | -81 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |